投资者关系活动记录表20180727
证券代码:002767 证券简称:先锋电子
杭州先锋电子技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:20180727
投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 银河证券 行业研究员 范想想 韶夏资本 投资经理 潘旭虹 浙江沣达投资管理有限公司 研究员 贾亚杰 浙江富悦熙鉴资本管理有限公司 总经理 董侃 浙江未来资产管理有限公司 研究员 王灵君 物产中大集团股份有限公司 投资经理 邓宏 杭州金钱山投资管理有限公司 总经理 卜和清 恒畀资产 投资总监 叶恩东 浙商汇融投资管理有限公司 投资经理 彭帅文 |
时间 | 20180727 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 总经理 石扬 副总、营销总经理 辛德春 副总、制造中心负责人 崔巍 财务负责人 吴伟良 副总、董事会秘书 程迪尔 投资总监 林兴卓 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 第一阶段:参观公司车间及研发部 第二阶段:公司总经理石扬对公司的历史沿革、生产经营状况进行了介绍。 第三阶段:提问交流环节,主要问题如下: 1.公司供应商及客户稳定度如何? 公司供应商及客户的稳定度良好,公司与下游客户的粘度高。 2.公司未来的发展方向? 公司未来希望为客户提供一站式服务,即通过1-2年的产业链整合,完善公司的产业链条,提供更加全面的产品与服务。 3.公司客户对一站式服务需求如何? 燃气客户对一站式服务需求迫切,不同类型的燃气公司需求不同,公司将针对不同燃气公司不同需求提供针对性服务。 4.NB-IoT物联网产品推广如何? 目前,公司已在全国六十多个城市完成了NB-IoT智能燃气表试挂工作,抄收成功率100%。 注:本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 20180727 |
- 2020-04-26
- 2020-04-07
- 2020-03-08
- 2020-02-02